360足球直播4年度 和歌山県立医科大学附属病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術?術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 947 350 390 554 996 1662 2904 5020 2796 417
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
糖尿病?内分泌?代謝内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術?処置等21あり 128 12.75 14.28 0.78 64.32
100180xx990x0x 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術?処置等1なし 定義副傷病なし 37 4.81 6.41 0.00 57.43
10008xxxxxx1xx その他の糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術?処置等21あり 32 14.09 18.69 6.25 70.78
100120xx99xxxx 肥満症 手術なし 21 12.05 14.43 0.00 46.48
10007xxxxxx0xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術?処置等2なし 18 10.11 10.80 0.00 59.56
関連ページ:糖尿病?内分泌?代謝内科
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ?粘膜切除術 312 2.71 2.64 0.00 69.96
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 187 8.30 8.94 9.63 76.22
06007xxx9910xx 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術?処置等1あり 手術?処置等2なし 148 4.33 4.25 1.35 71.72
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ?粘膜切除術 110 6.88 7.76 0.91 73.05
06007xxx97x0xx 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術?処置等2なし 108 11.65 11.74 10.19 74.51
関連ページ:消化器内科
呼吸器内科?腫瘍内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx99200x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術?処置等12あり 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 251 3.63 3.05 0.40 71.65
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術?処置等1なし 手術?処置等24あり 定義副傷病なし 106 6.87 8.60 0.00 71.68
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術?処置等2なし 75 16.17 18.57 20.00 71.32
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術?処置等1なし 手術?処置等2なし 40 8.28 13.49 2.50 67.68
040040xx99060x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術?処置等1なし 手術?処置等26あり 定義副傷病なし 31 11.42 14.58 0.00 70.68
関連ページ:呼吸器内科?腫瘍内科
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術?処置等2なし 180 5.03 4.65 1.11 67.53
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術?処置等1なし、1,2あり 手術?処置等2なし 140 4.49 4.26 0.00 72.79
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術?処置等1なし、1あり 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 108 13.50 11.59 7.41 71.79
050050xx9910x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術?処置等11あり 手術?処置等2なし他の病院?診療所の病棟からの転院以外 87 3.46 3.04 0.00 69.38
050080xx97000x 弁膜症(連合弁膜症を含む。) その他の手術あり 手術?処置等1なし、1あり 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 87 10.49 12.78 4.60 82.56
関連ページ:循環器内科
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群?慢性間質性腎炎?慢性腎不全 手術なし 手術?処置等1なし 手術?処置等2なし 66 11.47 11.77 13.64 59.23
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群?慢性間質性腎炎?慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 46 7.63 7.59 2.17 63.35
110280xx9901xx 慢性腎炎症候群?慢性間質性腎炎?慢性腎不全 手術なし 手術?処置等1なし 手術?処置等21あり 31 11.58 13.82 9.68 63.97
110280xx991xxx 慢性腎炎症候群?慢性間質性腎炎?慢性腎不全 手術なし 手術?処置等1あり 28 5.36 6.45 0.00 41.00
110260xx99x0xx ネフローゼ症候群 手術なし 手術?処置等2なし 25 21.16 20.06 0.00 66.28
関連ページ:腎臓内科(人工透析)
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130010xx97x2xx 急性白血病 手術あり 手術?処置等22あり 42 32.19 37.16 0.00 54.21
130030xx97x50x 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術?処置等25あり 定義副傷病なし 39 26.69 30.75 7.69 68.56
130030xx99x5xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術?処置等25あり 34 16.21 19.67 0.00 66.41
130030xx99x4xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術?処置等24あり 23 8.52 10.00 0.00 62.52
130030xx99x0xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術?処置等2なし 19 6.68 9.22 5.26 70.32
関連ページ:血液内科
脳神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010160xx99x00x パーキンソン病 手術なし 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 22 19.64 18.58 18.18 69.64
010155xxxxx2xx 運動ニューロン疾患等 手術?処置等22あり 19 14.37 15.97 0.00 64.58
010155xxxxx00x 運動ニューロン疾患等 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 18 12.28 13.13 0.00 66.39
010170xx99x10x 基底核等の変性疾患 手術なし 手術?処置等2あり 定義副傷病なし 15 14.07 17.60 0.00 67.80
010080xx99x0x1 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術?処置等2なし15歳以上 11 17.73 16.85 27.27 53.27
関連ページ:脳神経内科
リウマチ?膠原病科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070560xx99x00x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 45 13.04 14.67 8.89 62.44
070470xx99x3xx 関節リウマチ 手術なし 手術?処置等23あり 20 3.30 14.14 0.00 63.65
070560xx99x70x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術?処置等27あり 定義副傷病なし 13 20.77 18.79 15.38 60.23
070560xx97xxxx 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり 11 45.27 34.59 72.73 62.64
- - - - - - -
関連ページ:リウマチ?膠原病科
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術?処置等2なし 265 6.75 6.13 1.13 0.00
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術?処置等2なし 53 8.25 10.92 3.77 0.00
140010x299x2xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術?処置等22あり 20 33.95 28.04 0.00 0.00
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 18 4.78 7.33 0.00 7.22
14031xx09910xx 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 手術なし 手術?処置等1あり 手術?処置等2なし 14 4.14 4.18 0.00 8.71
関連ページ:小児科
神経精神科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
関連ページ:神経精神科
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術?処置等2なし 44 11.39 10.62 4.55 76.73
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術?処置等1なし 手術?処置等21あり 27 22.93 21.78 11.11 67.96
050161xx97x1xx 大動脈解離 その他の手術あり 手術?処置等21あり 25 29.32 28.45 52.00 77.72
050050xx0101xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術?処置等1なし 手術?処置等21あり 22 21.91 21.24 13.64 71.09
050163xx02x1xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術?処置等21あり 18 23.56 19.15 11.11 67.39
関連ページ:心臓血管外科
呼吸器外科?乳腺外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 126 8.76 10.06 0.79 69.42
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術?処置等1なし 95 10.65 9.99 4.21 60.75
090010xx02xxxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 87 4.30 5.67 0.00 57.43
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 16 8.38 9.68 0.00 40.06
040150xx97x00x 肺?縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 11 23.91 28.63 27.27 66.91
関連ページ:呼吸器外科?乳腺外科
消化器?内分泌?小児外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060020xx02xxxx 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 100 16.19 18.05 5.00 72.64
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術?処置等1なし 定義副傷病なし 87 15.49 15.40 5.75 73.05
060050xx02xxxx 肝?肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 部分切除等 57 16.81 14.50 0.00 68.54
06007xxx9908xx 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術?処置等1なし 手術?処置等28あり 55 5.07 5.46 0.00 67.75
060010xx99x40x 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術?処置等24あり 定義副傷病なし 52 8.69 8.87 1.92 65.54
関連ページ:消化器?内分泌?小児外科
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術?処置等1なし 手術?処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 59 10.31 15.97 33.90 72.59
160100xx97x00x 頭蓋?頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 53 9.85 10.14 20.75 80.81
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術?処置等1あり 手術?処置等2なし 46 2.17 2.95 0.00 66.93
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術?処置等1なし 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 46 18.15 19.58 63.04 65.85
010010xx03x00x 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 30 21.60 20.55 3.33 63.40
関連ページ:脳神経外科
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070343xx02x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 内視鏡下椎弓切除術等 手術?処置等2なし 98 11.50 11.87 11.22 70.51
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 66 19.12 20.14 25.76 67.98
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 53 20.72 22.44 39.62 75.42
070341xx020xxx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術?処置等1なし 49 21.10 19.52 38.78 70.69
070180xx97xxxx 脊椎変形 手術あり 47 28.98 21.51 38.30 55.72
関連ページ:整形外科
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術?処置等2なし 69 3.00 2.90 0.00 73.41
070520xx97xxxx リンパ節、リンパ管の疾患 手術あり 29 6.66 8.32 0.00 62.00
020320xx97xxxx 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり 17 2.88 3.11 0.00 49.53
060565xxxxx0xx 顎変形症 手術?処置等2なし 17 6.35 7.69 0.00 28.53
140100xxxxxxxx 眼の先天異常 15 2.87 3.30 0.00 8.47
関連ページ:形成外科
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術?処置等1あり 177 2.47 2.45 0.56 72.73
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 95 12.23 11.30 1.05 68.79
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし 77 6.16 5.29 1.30 65.73
110070xx03x20x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術?処置等22あり 定義副傷病なし 50 6.68 6.66 2.00 76.02
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術?処置等2なし 41 8.22 6.85 0.00 77.02
関連ページ:泌尿器科
産科?婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
12002xxx99x40x 子宮頸?体部の悪性腫瘍 手術なし 手術?処置等24あり 定義副傷病なし 59 3.90 4.27 0.00 55.59
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 54 9.20 9.27 0.00 48.76
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 49 6.12 6.04 0.00 39.71
12002xxx01x0xx 子宮頸?体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術?処置等2なし 47 11.51 10.48 2.13 58.21
120010xx99x40x 卵巣?子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術?処置等24あり 定義副傷病なし 33 4.06 4.89 0.00 60.55
関連ページ:産科?婦人科
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 167 5.82 4.67 0.60 75.52
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 146 3.93 2.63 0.00 72.23
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり片眼 106 12.98 8.05 0.00 58.32
020220xx01xxx0 緑内障 緑内障手術 濾過手術片眼 41 11.66 8.97 0.00 70.76
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術?処置等1あり 手術?処置等2なし 38 9.97 5.80 0.00 68.71
関連ページ:眼科
耳鼻咽喉科?頭頸部外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 50 7.54 7.73 0.00 25.68
030150xx97xxxx 耳?鼻?口腔?咽頭?大唾液腺の腫瘍 手術あり 41 6.37 6.81 0.00 63.24
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 35 6.63 6.23 0.00 59.54
030440xx01xxxx 慢性化膿性中耳炎?中耳真珠腫 鼓室形成手術 35 6.91 6.83 0.00 44.37
100130xx97x0xx 甲状腺の良性結節 手術あり 手術?処置等2なし 33 7.03 7.08 0.00 54.00
関連ページ:耳鼻咽喉科?頭頸部外科
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術?処置等2なし 86 7.85 7.29 2.33 76.19
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術?処置等1なし 78 4.60 3.94 0.00 45.96
080180xx970xxx 母斑、母斑症 手術あり 手術?処置等1なし 18 3.44 3.76 0.00 7.61
080005xx01x0xx 黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術?処置等2なし 17 13.88 12.09 0.00 69.00
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術?処置等1なし 12 14.83 13.50 0.00 55.08
関連ページ:皮膚科
放射線科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050163xx97x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 その他の手術あり 手術?処置等2なし 14 5.21 7.12 0.00 77.43
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
関連ページ:放射線科
リハビリテーション科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070310xx99xxxx 下肢関節拘縮?強直 手術なし 50 12.02 14.33 2.00 66.68
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
関連ページ:リハビリテーション科
救急科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 44 8.66 3.61 2.27 45.25
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術?処置等2なし 35 13.77 21.11 65.71 83.31
160100xx99x00x 頭蓋?頭蓋内損傷 手術なし 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 31 7.81 8.54 29.03 67.32
160800xx01xxxx 股関節?大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 31 20.03 26.42 83.87 74.52
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術?処置等1なし 手術?処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 29 12.17 15.97 34.48 72.28
関連ページ:救急科
麻酔科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
関連ページ:麻酔科
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 177 33 30 48 16 16 1 8
大腸癌 38 54 47 39 59 9 1 8
乳癌 103 50 12 8 8 23 1 8
肺癌 76 24 84 225 6 86 1 8
肝癌 48 38 50 13 9 154 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 9 16.78 41.00
中等症 38 13.37 75.74
重症 9 14.56 79.44
超重症 5 16.40 79.20
不明 0 0 0
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 339 17.29 77.34 45.65
その他 29 11.48 70.03 1.36
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
糖尿病?内分泌?代謝内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
関連ページ:糖尿病?内分泌?代謝内科
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ?粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 265 0.09 1.09 0.00 70.31
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 221 3.45 7.79 12.67 72.78
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ?粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) 106 1.98 3.95 0.94 72.95
K708-3 内視鏡的膵管ステント留置術 93 3.67 6.00 6.45 68.25
K697-22 肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法(その他) 79 1.30 6.14 0.00 76.89
関連ページ:消化器内科
呼吸器内科?腫瘍内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
関連ページ:呼吸器内科?腫瘍内科
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 146 1.94 2.31 0.68 68.21
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 106 3.00 3.67 3.77 73.29
K555-22 経カテーテル弁置換術(経皮的大動脈弁置換術) 98 2.80 8.04 4.08 82.52
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 55 0.07 11.75 7.27 72.13
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 51 0.00 17.16 3.92 68.76
関連ページ:循環器内科
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6121? 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) 62 5.06 8.44 9.68 66.18
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
関連ページ:腎臓内科(人工透析)
血液内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 32 17.22 5.00 3.13 71.84
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
関連ページ:血液内科
脳神経内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 16 22.50 18.06 43.75 68.38
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
関連ページ:脳神経内科
リウマチ?膠原病科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
関連ページ:リウマチ?膠原病科
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
関連ページ:小児科
神経精神科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
関連ページ:神経精神科
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5612? ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) 38 3.45 9.76 13.16 78.34
K552-22 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) 37 4.14 20.43 24.32 70.41
K5601? 大動脈瘤切除術(上行)(その他) 21 3.62 31.76 52.38 75.90
K560-22? オープン型ステントグラフト内挿術(上行?弓部同時、その他) 21 3.52 26.71 42.86 75.05
K5607 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(その他)) 20 6.35 16.70 20.00 69.55
関連ページ:心臓血管外科
呼吸器外科?乳腺外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術)(腋窩部郭清を伴わない) 87 1.05 2.22 0.00 57.32
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 69 2.88 6.81 1.45 70.67
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) 56 1.61 4.50 0.00 68.02
K4763 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術)(腋窩部郭清を伴わない) 42 1.17 7.86 2.38 63.52
K4765 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術)(胸筋切除を併施しない) 23 1.00 11.87 4.35 59.91
関連ページ:呼吸器外科?乳腺外科
消化器?内分泌?小児外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 92 3.07 12.12 7.61 73.16
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 54 1.02 1.13 0.00 39.17
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 49 2.49 4.86 0.00 63.67
K7032 膵頭部腫瘍切除術 リンパ節?神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合又は十二指腸温存膵頭切除術の場合 43 8.84 22.33 2.33 67.30
K740-22 腹腔鏡下直腸切除?切断術(低位前方切除術) 43 2.47 15.93 2.33 66.93
関連ページ:消化器?内分泌?小児外科
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 58 0.90 9.60 25.86 81.00
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 54 7.80 28.96 11.11 62.63
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 23 10.22 9.00 21.74 73.17
K178-4 経皮的脳血栓回収術 21 0.19 26.38 80.95 81.00
K171-21 内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術(下垂体腫瘍) 18 5.06 9.56 0.00 61.83
関連ページ:脳神経外科
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 132 1.09 17.60 31.06 71.65
K142-5 内視鏡下椎弓形成術 106 1.50 9.54 12.26 70.31
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 45 3.04 16.58 42.22 71.31
K1424 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方後方同時固定 41 1.90 29.27 53.66 74.61
K1422 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方又は後側方固定 34 11.09 23.41 47.06 65.65
関連ページ:整形外科
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2191 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) 59 0.51 1.47 0.00 73.08
K628 リンパ管吻合術 33 1.03 4.58 0.00 60.12
K2173 眼瞼内反症手術(眼瞼下制筋前転法) 19 0.47 1.26 0.00 77.53
K2193 眼瞼下垂症手術(その他) 16 0.50 1.31 0.00 73.06
K0301 四肢?躯幹軟部腫瘍摘出術 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 15 1.00 4.07 0.00 52.60
関連ページ:形成外科
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) 95 1.16 10.07 1.05 68.79
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 75 2.83 2.60 1.33 64.91
K8036? 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 57 1.46 5.49 3.51 76.35
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 52 1.02 9.08 9.62 70.48
K8036? 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) 42 1.55 5.05 2.38 77.50
関連ページ:泌尿器科
産科?婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 54 0.89 4.20 0.00 39.09
K877 子宮全摘術 50 1.28 7.22 0.00 50.86
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 40 1.10 5.13 0.00 49.38
K867 子宮頸部(腟部)切除術 31 1.13 1.03 0.00 40.26
K879 子宮悪性腫瘍手術 30 1.97 10.27 3.33 60.87
関連ページ:産科?婦人科
眼科
