服務(wù)熱線
18916735302
13761613451
更新時(shí)間:2024-11-18
訪問量:3157
品牌 | 其他品牌 | 測(cè)量范圍 | - |
---|---|---|---|
測(cè)量對(duì)象 | - | 靈敏度 | - |
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 測(cè)量物質(zhì) | 其他 |
儀器類型 | 便攜 | 儀器種類 | 計(jì)量/劑量率儀 |
PROBE 33N(DC-20kHz)低頻電磁場(chǎng)探頭
PROBE 33N(DC-20kHz)低頻電磁場(chǎng)探頭
*微納德Microrad電磁場(chǎng)探頭PROBE 33N,是一款三合一功能的三維電磁場(chǎng)探頭, 內(nèi)置低頻電場(chǎng)探頭、低頻磁場(chǎng)探頭、靜態(tài)磁場(chǎng)探頭測(cè)試功能,對(duì)應(yīng)三維(x&y&z)空間 的分量都可單獨(dú)地在探頭輸出,配合微納德Microrad寬頻電磁輻射頻譜分析主機(jī)可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以實(shí)現(xiàn)對(duì)低頻電磁場(chǎng)、靜態(tài)磁場(chǎng)的有效測(cè)量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*PROBE 33N探頭頻率范圍為DC-20kHz,非常適合用于對(duì)發(fā)電和供電行業(yè)(比如, 發(fā)電廠)、醫(yī)療設(shè)備(MRI)、鐵路和地面運(yùn)輸系統(tǒng)電力設(shè)備以及其他工業(yè)行業(yè)(比如, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工業(yè)爐、焊接系統(tǒng)等)進(jìn)行*精確測(cè)量。微納德寬頻主機(jī)搭配低頻磁場(chǎng)探頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·PROBE 33N能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)公共電磁環(huán)境控制限值(GB 8702-2014)以及工作場(chǎng)所有害 因素職業(yè)接觸限值(GBZ 2.2-2007)的低頻磁場(chǎng)進(jìn)行檢測(cè)與分析。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*靜態(tài)磁場(chǎng)(如地球磁場(chǎng)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*供電廠、高壓輸電線、變電站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*鐵路和地面運(yùn)輸系統(tǒng)電力設(shè)備的測(cè)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*工業(yè)爐、焊接、回火和干燥設(shè)備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*透熱設(shè)備和醫(yī)療設(shè)備(如NMR/MRI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*CEI EN 50500《對(duì)人體暴露于鐵路電子電氣設(shè)備環(huán)境測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)》 產(chǎn)品規(guī)格
|