服務(wù)熱線
18916735302
13761613451
更新時間:2024-11-18
訪問量:1533
品牌 | 其他品牌 | 測量范圍 | - |
---|---|---|---|
測量對象 | - | 靈敏度 | - |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 測量物質(zhì) | 其他 |
儀器類型 | 便攜 | 儀器種類 | 計量/劑量率儀 |
PRO 2低頻電磁輻射分析儀套裝
PRO 2低頻電磁輻射分析儀套裝
產(chǎn)品描述
簡介 |
*PRO 2是意大利微納德針對現(xiàn)代社會日益復(fù)雜的電磁環(huán)境安全問題推出的一款高 性能低頻電磁輻射分析儀套裝(主機NHT 3D+探頭 |
*PROBE 33N),頻率范圍DC - 20kHz。其中,PROBE 33N是一款具有三合一測試功 能(靜態(tài)磁場、低頻電磁場)的三維探頭,對應(yīng)三維(x&y&z)空間的分量可單獨地在探頭 |
輸出,操作者只需要一臺主機(NHT 3D)搭配一個PROBE 33N探頭,即可實現(xiàn)對靜態(tài) 磁場、低頻電磁場的有效測量。 |
*PRO 2主機內(nèi)置三腳架安裝接口,基于Windows的PC軟件Waves,可通過光纖實現(xiàn) 遠程操作,因此,在獨立工作模式下,即可實現(xiàn)長時間全自動地測量,如24小時全天 |
候測量,并存儲測量結(jié)果。 |
*PRO 2具有功能強大的FFT頻譜分析模式,頻率范圍覆蓋DC - 20 kHz。在低頻范圍內(nèi), 電磁場限值與頻率有很大關(guān)系,因此,單純寬帶的測量方法往往不能準(zhǔn)確地對信號進行 |
評估,而頻譜分析模式獲取信號的完整頻率構(gòu)成信息。低頻信號通過窄的分辨帶寬 和較高的頻率分辨率進行捕獲;較高的頻率采用較寬的分辨率,這樣就實現(xiàn)較 |
快的測量。電場和磁場的頻譜測量在各個軸向同時進行,并給出在同一時刻記錄的頻率 |
范圍的寬帶測量值。 |
典型應(yīng)用 |
*靜態(tài)磁場(如地球磁場) |
*供電廠、高壓輸電線、變電站 |
*鐵路和地面運輸系統(tǒng)電力設(shè)備的測量 |
*工業(yè)爐、焊接、回火和干燥設(shè)備 |
*透熱設(shè)備和醫(yī)療設(shè)備(如NMR/MRI) |
*CEI EN 50500《對人體暴露于鐵路電子電氣設(shè)備環(huán)境測量標(biāo)準(zhǔn)》 |
產(chǎn)品規(guī)格
主機NHT 3D 規(guī)格參數(shù)
設(shè)備名稱 | 電磁輻射頻譜分析場強儀 | |
品 牌 | 微納德(Microrad) | |
型 號 | NHT 3D | |
頻率范圍 | DC -40GHz | |
SPAN / 分辨率 | 0Hz -1 KHz / 0.075Hz | |
0Hz - 20KHz / 1.5Hz | ||
0Hz - 400KHz /30Hz | ||
顯示 | 類型 | 半透半反式LCD,單色 |
尺寸 | 6.4x3.5cm,128*64圖形點陣 | |
背光 | 白光,關(guān)閉 / 10s / 常開 | |
刷新率 | 200ms | |
測量 | 測量單位 | mW/cm2, W/m2, V/m, A/m, Tesla |
測量類型(各向同性、RSS) | 實際值 (ACT)、大值 (MAX)、平均值 (AVG) | |
測量類型(X-Y-Z模式) | Actual X,Y,Z | |
可選指標(biāo) | II98,WP10,IB50,IRSS | |
接口界面 | 光接口 | 全雙工 |
探頭輸入 | 即插即用,自動檢測,LEMO連接器 | |
內(nèi)存容量 | 內(nèi)存容量能夠存儲29組采樣數(shù)據(jù),1024條 單點數(shù)據(jù) | |
GPS | 集成式(可開關(guān)控制) | |
軟件 | Waves(操作系統(tǒng):Windows XP, 7,8, Vista) | |
電源 | 可充電鋰電池 | |
操作時間 | 30小時 | |
充電時間 | 4小時 | |
電池電壓(顯示) | 柱狀圖,四電壓等級 | |
工作溫度 | -10℃ ~ +50℃ | |
存儲溫度 | -20℃ ~ +70℃ | |
充電溫度 | 0℃ ~ +40℃ | |
濕度 | 5% ~ 95% 非冷凝 | |
尺寸(高*長*寬) | 160*98*46 mm(單主機) | |
重量 | 600g(包含內(nèi)置電池,不包含探頭) | |
產(chǎn)地 | 意大利 |
探頭PROBE 33N 規(guī)格參數(shù)
探頭類型 | 電場探頭 | 磁場探頭 | 靜態(tài)磁場探頭 |
頻率范圍 | 1Hz – 20KHz | 1Hz – 20KHz | DC |
頻率響應(yīng)類型 | 平坦 | 平坦 | |
測量范圍 | 20V/m – 20kV/m | 0.3 µT – 16 mT | 5µT – 5mT |
動態(tài)范圍 | >60 dB | >94 dB | >60 dB |
傳感器類型 | 電容 | 電磁線圈 | 霍爾線圈 |
頻率響應(yīng)的平坦度 | ±1dB(10Hz-20kHz) | ±1dB(10Hz-20KHz) | |
線性度 | ±0.5 dB (>200V/m) | ±0.5 dB (>2 µT) | ±0.5 dB (>10uT) |
方向性 | 各向同性 | ||
各項同性的響應(yīng) | ±1 dB | ||
建議校準(zhǔn)周期 | 24個月 | ||
工作溫度 | 0°C – 50°C | ||
尺寸 | 365 x 120 (mm) | ||
重量 | 135g | ||
產(chǎn)地 | 意大利 |
1、NHT 3D 主機 1臺
2、Probe 33N 探頭 1副
3、光口/ USB 轉(zhuǎn)換器 1個
4、光纖電纜(10m) 1根
5、AC / DC 電源適配器 1個
6、原廠校準(zhǔn)證書
7、用戶手冊(電子文檔)
8、黑色重型防水箱
9、Waves 軟件