服務熱線
18916735302
13761613451
更新時間:2024-11-16
訪問量:1814
品牌 | 何亦 |
---|
HY-XZ-0135型 污水35參數(shù)水質分析儀
HY-XZ-0135型 污水35參數(shù)水質分析儀產(chǎn)品概述:
HY-XZ-0135型 污水35參數(shù)水質分析儀采用分光光度對比法,精度高,操作簡單??捎糜跍y定污水中的濁度、色度、懸浮物、余氯、總氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮(以N計)、亞硝酸鹽(以N計)、鉻、鐵、錳、銅、鎳、鋅、硫酸鹽、磷酸鹽、硝酸鹽氮、陰離子洗滌劑、臭及COD等參數(shù),同時為用戶保留1個空白,用戶可根據(jù)自己的要求,以百分比的形式標定使用,為客戶提供了方便。本儀器可廣泛用于水廠、疾控、食品、化工、冶金、環(huán)保及制藥行業(yè)等部門的污水檢測,是常用的實驗室儀器。
HY-XZ-0135型 污水35參數(shù)水質分析儀技術參數(shù)
序號 | 顯示 | 測量范圍 | 對應試劑 | 分辨率 | 示值誤差 |
1 | 余氯 | 0~2.50mg/L | 余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
2 | 總氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
3 | 低色度 | 0~100.00CU | 不需試劑 | 0.01CU | ±5%Fs |
4 | 高色度 | 0~500.00CU | 0.01CU | ±5%Fs | |
5 | 高氨氮 | 0~50.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
6 | 低氨氮 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
7 | 磷酸鹽 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
8 | 溶解氧 | 0~12.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
9 | 鉻 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
10 | 錳 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
11 | 高錳 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
12 | 鐵5.0 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
13 | 鐵0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
14 | 銅 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
15 | 鎳 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
16 | 高鎳 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
17 | 鋅 | 0~3.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
18 | DPD總氯 | 0~2.50mg/L | DPD總氯、余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
19 | 濁度1000 | 0~1000NTU | 不需試劑 | 0.01 NTU | ±5%Fs |
20 | 濁度20 | 0~20.00NTU | 0.01 NTU | ±5%Fs | |
21 | DPD余氯 | 0~2.50mg/L | DPD余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
22 | 低懸浮物 | 0~200.00ppm | 不需試劑 | 0.01 ppm | ±5%Fs |
23 | 高懸浮物 | 0~1000.00ppm | 0.01 ppm | ±5%Fs | |
24 | 二氧化氯 | 0~2.00mg/L | 二氧化氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
25 | 亞硝酸鹽氮 | 0~0.30mg/L | (1)、(2) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
26 | 硫酸鹽 | 0~300.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
27 | 總磷 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
28 | 硝酸鹽氮 | 0~20.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
29 | 洗滌劑 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
30 | 臭氧 | 0~2.50mg/L | 臭氧試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
31 | 化合氯 | 總氯-余氯 |
|
|
|
32 | CODCr | 0-100 mg/L | A,D | 0.1mg/L | ±5%Fs |
33 | CODCr | 1-1500 mg/L | B,D | 0.1mg/L | ±5%Fs |
34 | PH(筆式) | 0-14 | 標準試劑 | 0.1mg/L | ±1%Fs |
35 | 用戶自定 |
| 備用 |
1. Fs為滿量程值。
特點:
1. 省時,每種參數(shù)檢測所需時間短。
2.可自動調(diào)零和1~5點自動校準。
3.標準光學玻璃樣槽互換性更強。
5.采用半導體發(fā)光器(申請?zhí)?9226785.2),其光源穩(wěn)定壽命長。
6.999次測量存儲功能。
7.日期顯示功能,每次存儲對應一個日期和時間,方便查詢。
8.可打印實驗結果。
9.全中文菜單,操作簡單易懂。
上一篇 : XZ-0120型20項多參數(shù)水質檢測儀
下一篇 : HY-BZ-1Z型便攜式濁度儀