服務(wù)熱線
18916735302
13761613451
更新時間:2024-11-15
訪問量:1628
品牌 | 何亦 |
---|
BG9512多功能輻射測量儀
BG9512多功能輻射測量儀 簡介:
BG9512 測量儀是一種多功能輻射測量儀器,適合測量x、γ輻射劑量率、輻射污染和輻射泄漏。其多用途功能覆蓋眾多的輻射防護測量工作,滿足各類輻射監(jiān)測的要求。BG9512除自帶一高量程GM蓋格計數(shù)管探測其外,還可與眾多的外部探頭連接,對輻射場所或工作人員進行α、β、γ污染水平進行測量、對x光機輻射防護安全進行測量、查找污染部位、搜索可疑放射性物質(zhì)。BG9512能方便的改變與增加探測儀的功能,在核輻射應(yīng)急場合,其優(yōu)勢更為明顯。
應(yīng)用場合
BG9512多功能輻射測量儀產(chǎn)品技術(shù)特點
BG9512多功能輻射測量儀技術(shù)指標(biāo)
BG9512作為一款多用途產(chǎn)品,通過外接不同探測器來滿足各種輻射測量的需求。
探頭型號 | 技術(shù)特點 | 產(chǎn)品外形 |
BG9512 | 內(nèi)置GM管 測量γ(X)外照射 劑量率:0.1μSv/h ~30mSv/h 能量范圍:50~1.3MeV |
|
BG7010 | φ30×25(mm)NaI(Tl)閃爍體探測器 測量γ(X)外照射 劑量率: 0.01μSv/h~2.5mSv/h 能量范圍:50keV~3MeV |
|
BG7020 | 雙GM管自動量程轉(zhuǎn)換 測量γ(X)外照射 劑量率:0.01μSv/h~100mSv/h 能量范圍:50~1.5MeV |
|
BG7030 | 0.3L塑料閃爍體 測量γ(X)外照射 劑量率:本底~200μGy/h 能量范圍: ≥25keV |
|
BG7040 | ZnS塑料閃爍體探測器 測量α、β表面污染 計數(shù)范圍:0~999999 探測效率≥30% |
|
BG7050 | 探測器:He-3正比計數(shù)管 探測器規(guī)格:Φ16mm×90mm,6ATM,外層包裹2.5cm聚乙烯慢化體; 探測靈敏度:3.8cps/nv; 測量范圍:1cps~105cps; 中子能量響應(yīng)范圍:熱中子~14MeV; 顯示單位: cps; 探測閾值:用戶可調(diào); 工作溫度:-20~55℃; |
|
BG7060 | 進口云母探測器,探測效率高 可測量α、β、γ、X射線 計數(shù)范圍:1~106 靈敏度: α表面活度響應(yīng)>1.7s-1Bq-1cm2 β表面活度響應(yīng)>1.7s-1Bq-1cm2 γ≥200CPM/μSv·h-1(對137Cs) 劑量率范圍:0~2500.00µSv/h |
|
上位機軟件功能
BG9512可通過USB電纜線連接計算機,軟件執(zhí)行后可實現(xiàn)計算機與儀器測量數(shù)據(jù)傳輸。并完成以下工作:
上一篇 : BG9512R長桿式防護級Xγ劑量率儀