服務(wù)熱線
18916735302
13761613451
更新時(shí)間:2024-11-15
訪問量:962
品牌 | 何亦 |
---|
GT-1000-NH3何亦泵吸式復(fù)合氣體檢測儀
二、GT-1000-NH3何亦泵吸式復(fù)合氣體檢測儀儀器特色: |
檢測氣體: | 氨氣(NH3),進(jìn)口電化學(xué)氨氣傳感器 | ||
測量范圍: | 0-10、50、100、500、1000、2000、5000PPM可選 | ||
分 辨 率: | 0.001PPM(0-10PPM)、0.01PPM(0-100PPM)、0.1PPM(0-1000PPM)、1PPM(1000PPM以上) | ||
擴(kuò)展氣體: | 支持1-5個(gè)傳感器,各種類型的氣體傳感器任意組合,請查閱相關(guān)傳感器參數(shù) | ||
粉塵粒子: | 可選配PM2.5激光粉塵粒子傳感器(0.3um、2.5um、10um) | ||
溫 濕 度: | 溫度檢測范圍:-40 ~ 120℃,濕度檢測范圍:0-99%RH | ||
檢測方式: | 泵吸式,內(nèi)置強(qiáng)力抽氣泵,流速:500-1000mL/min可調(diào),可在微負(fù)壓環(huán)境下工作 | ||
檢測精度: | ≤±3% | 線性誤差: | ≤±1% |
響應(yīng)時(shí)間: | ≤20秒(T90) | 零點(diǎn)漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
恢復(fù)時(shí)間: | ≤20秒 | 重 復(fù) 性: | ≤±1% |
檢測模式: | 實(shí)時(shí)檢測、定時(shí)檢測可設(shè)置 | ||
存儲(chǔ)模式: | 實(shí)時(shí)存儲(chǔ)、定時(shí)存儲(chǔ)可設(shè)置;可存儲(chǔ)數(shù)據(jù)100000組,可在屏幕上查看歷史數(shù)據(jù) | ||
打印模式: | 可選配微型打印機(jī)打印數(shù)據(jù),可設(shè)定:打印周期、自動(dòng)打印、手動(dòng)打印 | ||
防爆標(biāo)志: | ExdII CT6(本安型) | 殼體材料: | ABS+PC |
防護(hù)等級(jí): | IP66 | 工作溫度: | -30 ~ 60℃ |
工作電源: | 4000mA可充電聚合物電池 | 工作濕度: | ≤95%RH,無冷凝 |
尺寸重量: | 220*85*55 mm(L×W×H) | 工作壓力: | -30Kpa ~ 100Kpa |
標(biāo)準(zhǔn)配件: | 粉塵過濾器、4*6mm軟管1米、儀器箱1個(gè)、說明書、合格證、USB充電器、標(biāo)定罩 | ||
可選配件: | ① 微型打印機(jī) |
上一篇 : GT903-C3H8何亦泵吸式紅外丙烷檢測儀
下一篇 : GT903-C2H4O何亦泵吸式乙醛檢測儀